|  | 
亞洲大學職能治療學系107學年度個人申請入學第二階段錄取榜單
名額類別:招生名額
正取:43名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
 
| 10140041 鄧O云 | 10229516 楊O茵 | 10163042 陳O銓 | 
| 10177005 鄭O軒 | 10181602 陳O漢 | 10200613 施O庭 | 
| 10196509 莊O雨 | 10195409 吳O純 | 10195341 何O婷 | 
| 10183038 李O婷 | 10162217 林O均 | 10180823 林O丞 | 
| 10194311 林O茹 | 10028011 林O瑄 | 10264517 陳O成 | 
| 10155924 連O萱 | 10236025 劉O蓁 | 10170301 謝O翎 | 
| 10227910 曾O淳 | 10029210 王O宇 | 10033025 陳O諭 | 
| 10190339 廖O誼 | 10223005 許O綺 | 10228706 吳O蓁 | 
| 10194831 許O銦 | 10200328 張O婷 | 10181840 蕭O臻 | 
| 10211915 李O孜 | 10218321 巫O萱 | 10313241 張O愷 | 
| 10247004 林O頤 | 10262923 黃O菱 | 10281542 孫O昕 | 
| 10321213 趙O茜 | 10093407 溫O履 | 10165440 安O萱 | 
| 10075904 劉O安 | 10294638 蘇O亭 | 10180523 王O軒 | 
| 10246610 施O孟 | 10162631 林O凱 | 10158204 陳 O | 
| 10183142 謝O儒 | 
備取:72名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
 
| 10182314 周O聖 | 10167502 鄧O青 | 10041119 李O融 | 
| 10196012 蔡O玲 | 10046741 張O綾 | 10261805 曾O翔 | 
| 10143414 羅O澧 | 10076235 詹O豪 | 10216517 葉O淵 | 
| 10112922 劉O昀 | 10232113 吳O恩 | 10229828 劉O宏 | 
| 10088103 吳O綺 | 10182704 黃O翔 | 10196820 李O綺 | 
| 10195507 江O心 | 10221416 蔡O蓁 | 10199837 曾O瑄 | 
| 10202119 李 O | 10171338 游O甯 | 10168625 黃O瑋 | 
| 10191534 曾O妍 | 10027810 王O𡟥 | 10177437 蕭 O | 
| 10190818 蔣O興 | 10206623 劉O辰 | 10098015 李O媛 | 
| 10204412 邱O翔 | 10233029 許O仁 | 10220816 蕭O芮 | 
| 10213621 陳O伶 | 10233017 林O蕙 | 10131824 盧O方 | 
| 10064620 盧O珊 | 10043140 洪O鈞 | 10289608 陳O軒 | 
| 10164630 張O晨 | 10084736 余O靜 | 10041021 程O淳 | 
| 10165814 呂O涵 | 10084631 吳O蓉 | 10240619 劉O辰 | 
| 10163630 賴O廷 | 10275529 李O芬 | 10178115 張O琪 | 
| 10179529 詹O婷 | 10274027 李O漢 | 10226124 王O絜 | 
| 10104719 袁O雅 | 10116824 陳O賢 | 10075020 卓O蓁 | 
| 10298014 陳O彥 | 10199505 廖O凱 | 10208305 吳O祐 | 
| 10325202 楊O惠 | 10129519 許O閔 | 10084624 陳O傑 | 
| 10012605 許O嘉 | 10149122 林O琪 | 10181813 楊O甄 | 
| 10233703 徐O瑄 | 10306806 林O叡 | 10283515 喻O誠 | 
| 10208317 李O銘 | 10224336 張O淳 | 10231403 廖O賢 | 
| 10295342 羅O妤 | 10228525 莊O圻 | 10195838 葉O豪 | 
| 10238119 莊O涵 | 10130437 鍾O申 | 10189236 戚O澔 | 
1.本校成績複查時間:即日起至107/05/02截止(郵戳為憑),附件:成績複查申請表
2.本校將以簡訊及電話通知錄取生,並同時寄發第二階段指定項目甄試成績通知單!!
 
            