| 学系 | 109学年度毕业生总数(A) (单位:人)  | 
			已掌握就业情形学生数(B) (单位:人)  | 
			就业情形追踪比例(C=B/A) (单位:%)  | 
			已就业学生数 (含继续升学或服兵役) (单位:人)  | 
		
| 职治系 | 41 | 37 | 90.24% | 30 | 
登入 亚洲大学职能治疗学系
| 学系 | 109学年度毕业生总数(A) (单位:人)  | 
			已掌握就业情形学生数(B) (单位:人)  | 
			就业情形追踪比例(C=B/A) (单位:%)  | 
			已就业学生数 (含继续升学或服兵役) (单位:人)  | 
		
| 职治系 | 41 | 37 | 90.24% | 30 |